| 1 x de R$3.298,90 sem juros | Total R$3.298,90 | |
| 2 x de R$1.808,45 | Total R$3.616,91 | |
| 3 x de R$1.223,12 | Total R$3.669,37 | |
| 4 x de R$918,41 | Total R$3.673,66 | |
| 5 x de R$754,19 | Total R$3.770,97 | |
| 6 x de R$628,55 | Total R$3.771,30 | |
| 7 x de R$550,06 | Total R$3.850,48 | |
| 8 x de R$481,35 | Total R$3.850,81 | |
| 9 x de R$438,71 | Total R$3.948,45 | |
| 10 x de R$398,01 | Total R$3.980,12 | |
| 11 x de R$361,85 | Total R$3.980,45 | |
| 12 x de R$335,69 | Total R$4.028,29 |
O iPhone 13 traz o chip A15 Bionic com CPU de 6 núcleos, GPU de 4 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.
Sua tela é uma Super Retina XDR OLED de 6,1″ (2532 × 1170 px) com brilho máximo de até 1.200 nits.
O conjunto óptico inclui câmera dupla traseira (12 MP wide com OIS e 12 MP ultra‑wide) e frontal de 12 MP com modo Cinematic e Smart HDR 4. A bateria de 3.227 mAh suporta carregamento rápido (20 W) e wireless via MagSafe (15 W) ou Qi (7,5 W).
Conta com resistência IP68, corpo em vidro e alumínio, Touch ID com Face ID, e foi lançado com iOS 15, atualizável até o iOS 18.
Compatível com 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e Lightning.
