1 x de R$3.903,90 sem juros | Total R$3.903,90 | |
2 x de R$2.054,62 | Total R$4.109,25 | |
3 x de R$1.393,17 | Total R$4.179,52 | |
4 x de R$1.062,54 | Total R$4.250,18 | |
5 x de R$864,40 | Total R$4.322,01 | |
6 x de R$732,37 | Total R$4.394,23 | |
7 x de R$638,23 | Total R$4.467,62 | |
8 x de R$567,68 | Total R$4.541,41 | |
9 x de R$512,93 | Total R$4.616,36 | |
10 x de R$469,17 | Total R$4.691,71 | |
11 x de R$433,44 | Total R$4.767,83 | |
12 x de R$403,76 | Total R$4.845,13 | |
13 x de R$378,68 | Total R$4.922,82 | |
14 x de R$357,23 | Total R$5.001,29 | |
15 x de R$338,70 | Total R$5.080,54 | |
16 x de R$322,56 | Total R$5.160,96 | |
17 x de R$308,34 | Total R$5.241,77 | |
18 x de R$295,74 | Total R$5.323,36 |
O iPhone 14 combina desempenho avançado e recursos de segurança inéditos. Equipado com chip Apple A15 Bionic com GPU de 5 núcleos, oferece alta performance e eficiência energética.
Tela Super Retina XDR OLED de 6,1″ (2532 × 1170 px), brilho máximo de 1.200 nits, HDR e True Tone.
Câmera dupla traseira de 12 MP (principal com estabilização óptica e ultra-wide), gravação 4K Dolby Vision, e câmera frontal TrueDepth de 12 MP com foco automático.
Recursos como Detecção de Acidente e SOS de Emergência via satélite aumentam a segurança.
Bateria com até 20 horas de reprodução de vídeo, carregamento rápido (50% em ~30 min com adaptador de 20 W ou superior), carregamento sem fio MagSafe (15 W) e Qi (7,5 W).
Certificação IP68, Face ID, suporte a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e Lightning.
Lançado com iOS 16, atualizável para versões mais recentes.