1 x de R$5.329,50 sem juros | Total R$5.329,50 | |
2 x de R$2.804,92 | Total R$5.609,83 | |
3 x de R$1.901,92 | Total R$5.705,76 | |
4 x de R$1.450,56 | Total R$5.802,23 | |
5 x de R$1.180,06 | Total R$5.900,29 | |
6 x de R$999,81 | Total R$5.998,89 | |
7 x de R$871,30 | Total R$6.099,08 | |
8 x de R$774,98 | Total R$6.199,81 | |
9 x de R$700,24 | Total R$6.302,13 | |
10 x de R$640,50 | Total R$6.404,99 | |
11 x de R$591,72 | Total R$6.508,92 | |
12 x de R$551,20 | Total R$6.614,44 | |
13 x de R$516,96 | Total R$6.720,50 | |
14 x de R$487,69 | Total R$6.827,62 | |
15 x de R$462,39 | Total R$6.935,81 | |
16 x de R$440,35 | Total R$7.045,60 | |
17 x de R$420,94 | Total R$7.155,92 | |
18 x de R$403,74 | Total R$7.267,31 |
O iPhone 16 marca uma nova era, equipado com o chip A18 Bionic que entrega até 30% de desempenho superior e GPU 40% mais rápida para games exigentes e recursos de inteligência artificial.
A câmera traseira de 48 MP Fusion, com sensor maior, PDAF e estabilização óptica (OIS), é acompanhada por uma ultrawide com foco automático, agora ideal para macrofotografia e captura espacial (compatível com Apple Vision Pro).
O aparelho introduz os botões Action (personalizável) e Camera Control, permitindo acesso rápido à câmera e fotos com toques diferenciados.
A bateria oferece até 22 horas de reprodução de vídeo e 80 horas de áudio, com carregamento rápido via MagSafe (até 25 W com adaptador de 30 W).
A tela é um Super Retina XDR OLED de 6,1″, mantendo 60 Hz e oferecendo brilho elevado, com design de bordas finas e estrutura em alumínio com vidro colorido infundido.
Também conta com suporte integrado ao Apple Intelligence, iOS 18, USB‑C, MagSafe, Qi2, Wi‑Fi 7 e resistência IP68.