1 x de R$6.429,50 sem juros | Total R$6.429,50 | |
2 x de R$3.383,85 | Total R$6.767,69 | |
3 x de R$2.294,47 | Total R$6.883,42 | |
4 x de R$1.749,95 | Total R$6.999,80 | |
5 x de R$1.423,62 | Total R$7.118,10 | |
6 x de R$1.206,17 | Total R$7.237,05 | |
7 x de R$1.051,13 | Total R$7.357,92 | |
8 x de R$934,93 | Total R$7.479,44 | |
9 x de R$844,76 | Total R$7.602,88 | |
10 x de R$772,70 | Total R$7.726,97 | |
11 x de R$713,85 | Total R$7.852,35 | |
12 x de R$664,97 | Total R$7.979,65 | |
13 x de R$623,66 | Total R$8.107,60 | |
14 x de R$588,35 | Total R$8.236,83 | |
15 x de R$557,82 | Total R$8.367,35 | |
16 x de R$531,24 | Total R$8.499,80 | |
17 x de R$507,82 | Total R$8.632,89 | |
18 x de R$487,07 | Total R$8.767,27 |
O iPhone 16 Pro representa o ápice da linha Apple em 2024. Equipado com o chip A18 Pro (6‑core CPU, 6‑core GPU, Neural Engine de 16 core com 35 TOPS), oferece desempenho excepcional, especialmente em IA e jogos.
A tela Super Retina XDR OLED de 6,3″ (2622 × 1206 px, 460 ppi), com bordas ultrafinas, taxa adaptativa de até 120 Hz, HDR10 e brilho de até 2.000 nits, é protegida pelo resistente Ceramic Shield.
O sistema de câmeras traseiras traz um conjunto sofisticado:
O vídeo também é destaque — grava em 4K a 120 fps com Dolby Vision, e inclui o novo botão Camera Control para ajustes rápidos (ex.: zoom, exposição) com toque intuitivo.
A estética de titânio de grau 5 (quatro opções de cor) combina leveza e durabilidade premium.
Recursos extras incluem o botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, vídeo espacial, áudio com estúdio de alta fidelidade, e excelente resfriamento e eficiência térmica.
Conectividade completa: USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband, suporte a Dual SIM, IP68, e iOS 18 com previsão de upgrades até iOS 26.