1 x de R$6.378,90 sem juros | Total R$6.378,90 | |
2 x de R$3.357,22 | Total R$6.714,43 | |
3 x de R$2.276,42 | Total R$6.829,25 | |
4 x de R$1.736,18 | Total R$6.944,71 | |
5 x de R$1.412,42 | Total R$7.062,08 | |
6 x de R$1.196,68 | Total R$7.180,09 | |
7 x de R$1.042,86 | Total R$7.300,01 | |
8 x de R$927,57 | Total R$7.420,57 | |
9 x de R$838,12 | Total R$7.543,05 | |
10 x de R$766,62 | Total R$7.666,16 | |
11 x de R$708,23 | Total R$7.790,55 | |
12 x de R$659,74 | Total R$7.916,85 | |
13 x de R$618,75 | Total R$8.043,79 | |
14 x de R$583,71 | Total R$8.172,01 | |
15 x de R$553,43 | Total R$8.301,50 | |
16 x de R$527,06 | Total R$8.432,91 | |
17 x de R$503,82 | Total R$8.564,95 | |
18 x de R$483,24 | Total R$8.698,27 |
O iPhone 16 Pro representa o ápice da linha Apple em 2024. Equipado com o chip A18 Pro (6‑core CPU, 6‑core GPU, Neural Engine de 16 core com 35 TOPS), oferece desempenho excepcional, especialmente em IA e jogos.
A tela Super Retina XDR OLED de 6,3″ (2622 × 1206 px, 460 ppi), com bordas ultrafinas, taxa adaptativa de até 120 Hz, HDR10 e brilho de até 2.000 nits, é protegida pelo resistente Ceramic Shield.
O sistema de câmeras traseiras traz um conjunto sofisticado:
O vídeo também é destaque — grava em 4K a 120 fps com Dolby Vision, e inclui o novo botão Camera Control para ajustes rápidos (ex.: zoom, exposição) com toque intuitivo.
A estética de titânio de grau 5 (quatro opções de cor) combina leveza e durabilidade premium.
Recursos extras incluem o botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, vídeo espacial, áudio com estúdio de alta fidelidade, e excelente resfriamento e eficiência térmica.
Conectividade completa: USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband, suporte a Dual SIM, IP68, e iOS 18 com previsão de upgrades até iOS 26.