1 x de R$7.144,50 sem juros | Total R$7.144,50 | |
2 x de R$3.760,15 | Total R$7.520,30 | |
3 x de R$2.549,63 | Total R$7.648,90 | |
4 x de R$1.944,55 | Total R$7.778,22 | |
5 x de R$1.581,94 | Total R$7.909,68 | |
6 x de R$1.340,31 | Total R$8.041,85 | |
7 x de R$1.168,02 | Total R$8.176,17 | |
8 x de R$1.038,90 | Total R$8.311,20 | |
9 x de R$938,71 | Total R$8.448,37 | |
10 x de R$858,63 | Total R$8.586,26 | |
11 x de R$793,23 | Total R$8.725,58 | |
12 x de R$738,92 | Total R$8.867,04 | |
13 x de R$693,02 | Total R$9.009,21 | |
14 x de R$653,77 | Total R$9.152,82 | |
15 x de R$619,86 | Total R$9.297,85 | |
16 x de R$590,31 | Total R$9.445,03 | |
17 x de R$564,29 | Total R$9.592,92 | |
18 x de R$541,24 | Total R$9.742,24 |
O iPhone 16 Pro representa o ápice da linha Apple em 2024. Equipado com o chip A18 Pro (6‑core CPU, 6‑core GPU, Neural Engine de 16 core com 35 TOPS), oferece desempenho excepcional, especialmente em IA e jogos.
A tela Super Retina XDR OLED de 6,3″ (2622 × 1206 px, 460 ppi), com bordas ultrafinas, taxa adaptativa de até 120 Hz, HDR10 e brilho de até 2.000 nits, é protegida pelo resistente Ceramic Shield.
O sistema de câmeras traseiras traz um conjunto sofisticado:
O vídeo também é destaque — grava em 4K a 120 fps com Dolby Vision, e inclui o novo botão Camera Control para ajustes rápidos (ex.: zoom, exposição) com toque intuitivo.
A estética de titânio de grau 5 (quatro opções de cor) combina leveza e durabilidade premium.
Recursos extras incluem o botão de Ação personalizável, Apple Intelligence, vídeo espacial, áudio com estúdio de alta fidelidade, e excelente resfriamento e eficiência térmica.
Conectividade completa: USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband, suporte a Dual SIM, IP68, e iOS 18 com previsão de upgrades até iOS 26.