1 x de R$2.466,75 sem juros | Total R$2.466,75 | |
2 x de R$1.298,25 | Total R$2.596,50 | |
3 x de R$880,30 | Total R$2.640,90 | |
4 x de R$671,39 | Total R$2.685,55 | |
5 x de R$546,19 | Total R$2.730,94 | |
6 x de R$462,76 | Total R$2.776,57 | |
7 x de R$403,28 | Total R$2.822,95 | |
8 x de R$358,70 | Total R$2.869,57 | |
9 x de R$324,10 | Total R$2.916,93 | |
10 x de R$296,45 | Total R$2.964,54 | |
11 x de R$273,88 | Total R$3.012,64 | |
12 x de R$255,12 | Total R$3.061,48 | |
13 x de R$239,27 | Total R$3.110,57 | |
14 x de R$225,73 | Total R$3.160,15 | |
15 x de R$214,02 | Total R$3.210,23 | |
16 x de R$203,82 | Total R$3.261,04 | |
17 x de R$194,83 | Total R$3.312,11 | |
18 x de R$186,87 | Total R$3.363,66 |
O Poco X7 Pro entrega performance quase de alta‑gama com preço equilibrado. Equipado com o poderoso MediaTek Dimensity 8400‑Ultra e interface HyperOS 2 baseada em Android 15, ele oferece multitarefa fluída com 12 GB de RAM LPDDR5X e 512 GB de armazenamento UFS 4.0.
A tela CrystalRes AMOLED de 6,67″ tem resolução 2712×1220 (1.5K), taxa de atualização de 120 Hz, pico de brilho de até 3.200 nits, protegida por Gorilla Glass 7i — ideal para visibilidade em ambientes iluminados.
A câmera traseira de 50 MP com OIS entrega imagens nítidas, complementada por uma ultra‑wide de 8 MP e câmera frontal de 20 MP.
A bateria robusta de 6 000 mAh com carregamento rápido 90 W HyperCharge permite recarga completa em cerca de 42 minutos.
Ainda conta com resistência IP68, som estéreo, leitor de impressão digital sob a tela, NFC e bom desempenho geral, especialmente destacada por especialistas em custo-benefício